【資料圖】
1只新股今日發(fā)行,儒競科技發(fā)行萬股,發(fā)行價元,募資金額億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn),截至8月21日,今年以來共有242家公司首發(fā)募資,累計募資金額達億元,單家公司平均募集資金億元。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有91家,其中,募資金額超百億元的有2家,募資金額5億元至10億元的有89家,募集資金在5億元以下的有62家。
按不同板塊統(tǒng)計,今年以來滬市主板發(fā)行新股24只,募資億元;深市主板發(fā)行新股17只,募資億元;創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股90只,募資億元;科創(chuàng)板發(fā)行新股57只,募資億元;北交所發(fā)行新股54只,募資億元。
華虹公司為今年以來募資金額最多的公司,首發(fā)募集資金達億元,募資主要投向華虹制造(無錫)項目,特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目,8英寸廠優(yōu)化升級項目等;其次是中芯集成,募資金額為億元,募資主要用于二期晶圓制造項目,使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,補充流動資金等。募資資金較多的還有晶合集成、陜西能源、航材股份等,分別募資億元、億元、億元。
發(fā)行價格方面,今年已發(fā)行新股平均首發(fā)價格為元,發(fā)行價在50元以上的有40家,其中,發(fā)行價超百元的有6家,發(fā)行價最高的是索辰科技,發(fā)行價為元,日聯(lián)科技、西山科技次之,發(fā)行價分別為元、元,發(fā)行價較低的有歐福蛋業(yè)、匯隆活塞等,首發(fā)價格分別為元、元。
地域分布來看,今年已發(fā)行新股主要集中在江蘇、廣東、浙江,分別有46家、39家、33家公司,募資金額排名居前的分別是廣東、江蘇、浙江,年內(nèi)募資金額分別為億元、億元、億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來已發(fā)行新股
| 代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量(萬股) | 發(fā)行價(元) | 募集資金(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 華虹公司 | ||||
| 688469 | 中芯集成 | ||||
| 688249 | 晶合集成 | ||||
| 001286 | 陜西能源 | ||||
| 688563 | 航材股份 | ||||
| 688472 | 阿特斯 | ||||
| 603296 | 華勤技術(shù) | ||||
| 301358 | 湖南裕能 | ||||
| 600925 | 蘇能股份 | ||||
| 688343 | 云天勵飛 | ||||
| 301260 | 格力博 | ||||
| 688443 | 智翔金泰 | ||||
| 601061 | 中信金屬 | ||||
| 688548 | C廣鋼 | ||||
| 688531 | 日聯(lián)科技 | ||||
| 301291 | 明陽電氣 | ||||
| 688146 | 中船特氣 | ||||
| 601059 | 信達證券 | ||||
| 688484 | 南芯科技 | ||||
| 688507 | 索辰科技 | ||||
| 688352 | 頎中科技 | ||||
| 603281 | 江瀚新材 | ||||
| 301246 | 宏源藥業(yè) | ||||
| 301525 | 儒競科技 | ||||
| 301325 | 曼恩斯特 | ||||
| 301322 | 綠通科技 | ||||
| 001287 | 中電港 | ||||
| 301371 | 敷爾佳 | ||||
| 688570 | 天瑪智控 | ||||
| 001311 | 多利科技 | ||||
| 301345 | 濤濤車業(yè) | ||||
| 688612 | 威邁斯 | ||||
| 301303 | 真蘭儀表 | ||||
| 301439 | 泓淋電力 | ||||
| 301511 | C德福 | ||||
| 688361 | 中科飛測 | ||||
| 688623 | 雙元科技 | ||||
| 603275 | 眾辰科技 | ||||
| 301486 | 致尚科技 | ||||
| 688515 | 裕太微 | ||||
| 301393 | 昊帆生物 | ||||
| 688581 | 安杰思 | ||||
| 688522 | 納睿雷達 | ||||
| 688576 | 西山科技 | ||||
| 688552 | 航天南湖 | ||||
| 301307 | 美利信 | ||||
| 601065 | 江鹽集團 | ||||
| 301310 | 鑫宏業(yè) | ||||
| 603135 | 中重科技 | ||||
| 688543 | 國科軍工 | ||||
| 301498 | C乖寶 | ||||
| 301468 | 博盈特焊 | ||||
| 301305 | 朗坤環(huán)境 | ||||
| 603162 | 海通發(fā)展 | ||||
| 601133 | 柏誠股份 | ||||
| 688458 | 美芯晟 | ||||
| 688591 | 泰凌微 | ||||
| 688582 | 芯動聯(lián)科 | ||||
| 301456 | 盤古智能 | ||||
| 301332 | 德爾瑪 | ||||
| 301383 | 天鍵股份 | ||||
| 301362 | 民爆光電 | ||||
| 301397 | 溯聯(lián)股份 | ||||
| 688539 | 高華科技 | ||||
| 688562 | 航天軟件 | ||||
| 301262 | 海看股份 | ||||
| 603125 | 常青科技 | ||||
| 688610 | 埃科光電 | ||||
| 001314 | 億道信息 | ||||
| 688479 | 友車科技 | ||||
| 301509 | 金凱生科 | ||||
| 301210 | 金楊股份 | ||||
| 301293 | 三博腦科 | ||||
| 688512 | 慧智微 | ||||
| 688478 | 晶升股份 | ||||
| 688486 | 龍迅股份 | ||||
| 688334 | 西高院 | ||||
| 301292 | 海科新源 | ||||
| 688646 | 逸飛激光 | ||||
| 301528 | 多浦樂 | ||||
| 301387 | 光大同創(chuàng) | ||||
| 688433 | 華曙高科 | ||||
| 688627 | 精智達 | ||||
| 301378 | 通達海 | ||||
| 603119 | 浙江榮泰 | ||||
| 301386 | 未來電器 | ||||
| 688620 | 安凱微 | ||||
| 688631 | 萊斯信息 | ||||
| 688593 | 新相微 | ||||
| 301323 | 新萊福 | ||||
| 301382 | 蜂助手 | ||||
| 301376 | 致歐科技 | ||||
| 301232 | 飛沃科技 | ||||
| 301408 | 華人健康 | ||||
| 301399 | 英特科技 | ||||
| 301395 | 仁信新材 | ||||
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | ||||
| 301360 | 榮旗科技 | ||||
| 301418 | N協(xié)昌 | ||||
| 301370 | 國科恒泰 | ||||
| 001380 | 華緯科技 | ||||
| 301225 | 恒勃股份 | ||||
| 301203 | 國泰環(huán)保 | ||||
| 688502 | 茂萊光學(xué) | ||||
| 301488 | 豪恩汽電 | ||||
| 301373 | 凌瑋科技 | ||||
| 301141 | 中科磁業(yè) | ||||
| 301348 | 藍箭電子 | ||||
| 301329 | 信音電子 | ||||
| 301518 | 長華化學(xué) | ||||
| 688602 | 康鵬科技 | ||||
| 688523 | 航天環(huán)宇 | ||||
| 001328 | 登康口腔 | ||||
| 301202 | 朗威股份 | ||||
| 603061 | 金海通 | ||||
| 601121 | 寶地礦業(yè) | ||||
| 688450 | 光格科技 | ||||
| 603190 | 亞通精工 | ||||
| 301519 | 舜禹股份 | ||||
| 301355 | 南王科技 | ||||
| 301281 | 科源制藥 | ||||
| 301170 | 錫南科技 | ||||
| 301357 | 北方長龍 | ||||
| 301421 | 波長光電 | ||||
| 301429 | 森泰股份 | ||||
| 301337 | 亞華電子 | ||||
| 301157 | 華塑科技 | ||||
| 688638 | 譽辰智能 | ||||
| 301381 | 賽維時代 | ||||
| 301469 | 恒達新材 | ||||
| 301317 | 鑫磊股份 | ||||
| 301261 | 恒工精密 | ||||
| 688435 | 英方軟件 | ||||
| 688603 | 天承科技 | ||||
| 001282 | 三聯(lián)鍛造 | ||||
| 300804 | 廣康生化 | ||||
| 688592 | C司南 | ||||
| 001360 | 南礦集團 | ||||
| 301515 | 港通醫(yī)療 | ||||
| 301372 | 科凈源 | ||||
| 688429 | 時創(chuàng)能源 | ||||
| 001225 | 和泰機電 | ||||
| 001367 | 海森藥業(yè) | ||||
| 688651 | 盛邦安全 | ||||
| 688693 | C鍇威特 | ||||
| 301272 | 英華特 | ||||
| 603173 | 福斯達 | ||||
| 301533 | C威馬 | ||||
| 301315 | 威士頓 | ||||
| 688671 | 碧興物聯(lián) | ||||
| 688535 | 華海誠科 | ||||
| 001368 | 通達創(chuàng)智 | ||||
| 301314 | 科瑞思 | ||||
| 301499 | 維科精密 | ||||
| 301295 | 美碩科技 | ||||
| 301353 | 普萊得 | ||||
| 301287 | 康力源 | ||||
| 688485 | 九州一軌 | ||||
| 001324 | 長青科技 | ||||
| 830809 | 安達科技 | ||||
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | ||||
| 300904 | 威力傳動 | ||||
| 688629 | 華豐科技 | ||||
| 301446 | 福事特 | ||||
| 301503 | 智迪科技 | ||||
| 603153 | 上海建科 | ||||
| 301252 | 同星科技 | ||||
| 301419 | 阿萊德 | ||||
| 603282 | 亞光股份 | ||||
| 301320 | 豪江智能 | ||||
| 301505 | 蘇州規(guī)劃 | ||||
| 688573 | C信宇人 | ||||
| 603073 | 彩蝶實業(yè) | ||||
| 301390 | 經(jīng)緯股份 | ||||
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | ||||
| 301512 | 智信精密 | ||||
| 001278 | 一彬科技 | ||||
| 688307 | 中潤光學(xué) | ||||
| 603307 | 揚州金泉 | ||||
| 603137 | 恒尚節(jié)能 | ||||
| 001373 | 翔騰新材 | ||||
| 603172 | 萬豐股份 | ||||
| 301510 | C固高 | ||||
| 001337 | 四川黃金 | ||||
| 001260 | 坤泰股份 | ||||
| 873593 | 鼎智科技 | ||||
| 832175 | 東方碳素 | ||||
| 430017 | 星昊醫(yī)藥 | ||||
| 001366 | 播恩集團 | ||||
| 301448 | 開創(chuàng)電氣 | ||||
| 839719 | 寧新新材 | ||||
| 834261 | 一諾威 | ||||
| 836208 | 青矩技術(shù) | ||||
| 301487 | 盟固利 | ||||
| 871694 | 中裕科技 | ||||
| 833575 | 康樂衛(wèi)士 | ||||
| 830779 | 武漢藍電 | ||||
| 833394 | 民士達 | ||||
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù) | ||||
| 832982 | 錦波生物 | ||||
| 872953 | 國子軟件 | ||||
| 834058 | 華洋賽車 | ||||
| 838701 | 豪聲電子 | ||||
| 832023 | 田野股份 | ||||
| 837006 | 晟楠科技 | ||||
| 873167 | 新贛江 | ||||
| 839273 | 一致魔芋 | ||||
| 839792 | 東和新材 | ||||
| 836422 | 潤普食品 | ||||
| 837174 | 宏裕包材 | ||||
| 833455 | 匯隆活塞 | ||||
| 837663 | 明陽科技 | ||||
| 835857 | 百甲科技 | ||||
| 836717 | 瑞星股份 | ||||
| 832471 | 美邦科技 | ||||
| 830896 | 旺成科技 | ||||
| 873576 | 天力復(fù)合 | ||||
| 870726 | 鴻智科技 | ||||
| 834770 | 艾能聚 | ||||
| 831304 | 迪爾化工 | ||||
| 832651 | 天罡股份 | ||||
| 430556 | 雅達股份 | ||||
| 837592 | 華信永道 | ||||
| 873152 | 天宏鋰電 | ||||
| 870976 | 視聲智能 | ||||
| 430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | ||||
| 836699 | 海達爾 | ||||
| 839371 | 歐福蛋業(yè) | ||||
| 430478 | 峆一藥業(yè) | ||||
| 871478 | 巨能股份 | ||||
| 833751 | 惠同新材 | ||||
| 836221 | 易實精密 | ||||
| 832149 | 利爾達 | ||||
| 872541 | 鐵大科技 | ||||
| 831906 | 舜宇精工 | ||||
| 837748 | 路橋信息 | ||||
| 872895 | 花溪科技 | ||||
| 838837 | 華原股份 | ||||
| 832802 | 保麗潔 | ||||
| 836504 | 博迅生物 | ||||
| 830974 | 凱大催化 | ||||
| 834407 | 馳誠股份 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽:
- 淮劇《小白楊》深情上演 致敬一代代援疆人的“精神豐碑”
- 寧德時代出資20億元在洛陽成立新公司 經(jīng)營范圍含電池制造等業(yè)務(wù)_即時焦點
- 小法:我尊重圖多爾但他不尊重我,溫格觀戰(zhàn)是我給他買的票_今日快看
- 農(nóng)發(fā)行湖南省分行違反金融統(tǒng)計規(guī)定被警告并罰款135.4萬元 速讀
- 黃曉明回應(yīng)為新戲增肥30斤:這是我人生中最快樂的時光 觀速訊
- 每日動態(tài)!國家統(tǒng)計局:9月份社會消費品零售總額增長3.0%
- 中國之變|這五年,數(shù)字化點亮新生活-每日觀點
- 大行評級丨里昂:上調(diào)臺積電目標(biāo)價至2000新臺幣 維持“高度確信跑贏大市”評級_每日時訊
- 熱消息:內(nèi)蒙古赤峰農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心完成首單交易
- 熱資訊!贛C支持湘C!宜春“老表”跨城應(yīng)援
- 丹尼-格林:姚明如不傷難以想象,文班或能成為他本該成為的人
- 房產(chǎn)投資的風(fēng)險與收益權(quán)衡?
- 鼎佳精密:10月17日獲融資買入291.41萬元_快資訊
- 財報速遞:達瑞電子2025年前三季度凈利潤2.31億元 每日動態(tài)
- 廣州湛建建材有限公司成立 注冊資本10萬人民幣|焦點快播
- 今日熱搜:時空科技擬“跨界”收購 切入半導(dǎo)體存儲賽道
- 當(dāng)前聚焦:佑駕創(chuàng)新中標(biāo)1185萬元車路云一體化城市交通融合感知項目
- 中原證券擬實施2025年半年度權(quán)益分派,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利3714.31萬元-當(dāng)前熱議
- 每日視點!主場戰(zhàn)三鎮(zhèn)賽前,大連英博為隊史首位外援羅伯森舉辦退役儀式
- 祥生醫(yī)療前三季度營業(yè)收入3.43億元,同比下降5.27%
- 江蘇最低工資標(biāo)準(zhǔn)公布
- 首佳科技于10月17日耗資56萬港元回購70萬股-每日消息
- 靳東:延安的變化讓人刮目相看_焦點簡訊
- 當(dāng)前關(guān)注:凡人微光|這座城的精神,正年輕!
- 又見中小銀行密集調(diào)降存款利率-簡訊
- 前沿?zé)狳c:思源電氣前三季度凈利21.91億元,同比增長46.94%
- 今日快看!劉浩存談藝術(shù)的生命力
- 要聞:呂瑞浩公參會見上海市疾控局團組
- 光庭信息:2025年前三季度凈利潤4477.54萬元 同比增長308.53%_最新資訊
- 拿起手機就能免費聽講座、看展覽 “十四五”期間多彩文化點亮生活




